Présentation de tableau.

Répondre
Avatar du membre
pp27
Accro
Accro
Messages : 211
Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
Localisation : eure ( campagne profonde ).
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Présentation de tableau.

Message par pp27 »

Bonjour,

je voulais mettre à jour ma consommation de fin d'hivers et j'ai voulu le faire sous forme de tableau.

mais, lors de la pré-visualisation beurk le rendu :twisted:

Est qu'il y a une méthode particulière pour avoir un post lisible......

Merci à tous.

Voici ce que cela donne actuellement

date conso HP Conso HC Moy/j
02/12/2006 3448 1423 36
09/12/2006 270 152 60
16/12/2006 341 161 72
23/12/2006 378 169 78
30/12/2006 * 464 188 93
06/01/2007 332 139 67
13/01/2007 279 176 65
20/01/2007 277 146 60
27/01/2007 401 196 85
03/02/2007 349 164 73
10/02/2007 341 187 75
17/02/2007 298 160 65
23/02/2007 233 127 60
04/03/2007 ** 238 134 41
10/03/2007 237 130 61
17/03/2007 290 185 59
24/03/2007 313 165 80
31/03/2007 275 158 62
07/04/2007 254 129 55
14/04/2007 249 122 53
21/04/2007 184 122 44
28/04/2007 154 82 34
05/05/2007 162 87 36
12/05/2007 191 100 42
19/05/2007 186 98 41
26/05/2007 143 95 34
02/06/2007 217 95 45
09/06/2007 152 50 29
16/06/2007 137 55 27
23/06/2007 122 61 26
Répondre

Retourner vers « Discussion générale »